مواصف | SC-JSZ6 | SC-JSZ6T | SC-JSZ6D | |
أنبوب الرسم | رأس مشاهدة مجرد، مائل عند 45 درجة | نعم | ||
رأس مشاهدة ثلاثي العين، مائل عند 45 درجة | نعم | |||
رأس المشاهدة الرقمية، مائلة عند 45 درجة | نعم | |||
عدسة ضبط ديوبتر | حقل واسع جدا، EW10X/22mm | نعم | نعم | نعم |
هدف التكبير | 0.8X-5X | نعم | نعم | نعم |
نسبة التكبير | 6.3:1 | نعم | نعم | نعم |
مسافة العمل | 115 مم | نعم | نعم | نعم |
المسافة بين النعبة | 52-75 مم | نعم | نعم | نعم |
إدراج زجاجي | إدراج الزجاج، قطر 140mm | نعم | نعم | نعم |
أوبال والأسود لوحة الاكريليك | نعم | نعم | نعم | |
إضاءة | أدى انعكاس وإضاءة منتقلة 100v-240v | نعم | نعم | نعم |
ملحق اختياري | الهدف المساعدة: 0.5X (عرض: 211mm) 2X (عرض طويل: 43.5 مم) | خيار | خيار | خيار |
أنواع كثيرة من الوقوف والقاعدة | خيار | خيار | خيار | |
WF15X/16، WF20X/12، WF30x العدسات | خيار | خيار | خيار | |
مرفق الصورة | خيار | خيار | خيار | |
مرفق الفيديو | خيار | خيار | خيار |
يمكنك أيضًا الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني. عنوان بريدي الإلكتروني هو admin@hssdtest.com